世羅町商工会館 会館使用料
| 区 分 等 | 金 額 | ||||
| 会 員 | 会 員 外 | ||||
| 本 所 | 大研修室 | 平日 | 9:00 〜 17:00 | 700円 | 1,050円 |
| 17:00 〜 22:00 | 800円 | 1,200円 | |||
| 閉館日 | 9:00 〜 17:00 | 840円 | 1,260円 | ||
| 17:00 〜 22:00 | 960円 | 1,440円 | |||
| 小会議室・和室 | 平日 | 9:00 〜 17:00 | 500円 | 750円 | |
| 17:00 〜 22:00 | 600円 | 900円 | |||
| 閉館日 | 9:00 〜 17:00 | 600円 | 900円 | ||
| 17:00 〜 22:00 | 720円 | 1,080円 | |||
| 冷暖房費 | 200円 | 300円 | |||
| 世羅西支所 | 第一研修室全室 | 平日 | 9:00 〜 17:00 | 1,000円 | 1,500円 |
| 17:00 〜 22:00 | 1,100円 | 1,650円 | |||
| 閉館日 | 9:00 〜 17:00 | 1,200円 | 1,800円 | ||
| 17:00 〜 22:00 | 1,320円 | 1,980円 | |||
| 第一ステージ側 | 平日 | 9:00 〜 17:00 | 600円 | 900円 | |
| 17:00 〜 22:00 | 700円 | 1,050円 | |||
| 閉館日 | 9:00 〜 17:00 | 720円 | 1,080円 | ||
| 17:00 〜 22:00 | 840円 | 1,260円 | |||
| 第一入口側 | 平日 | 9:00 〜 17:00 | 400円 | 600円 | |
| 17:00 〜 22:00 | 500円 | 750円 | |||
| 閉館日 | 9:00 〜 17:00 | 480円 | 720円 | ||
| 17:00 〜 22:00 | 600円 | 900円 | |||
| 会 議 室 | 平日 | 9:00 〜 17:00 | 700円 | 1,050円 | |
| 17:00 〜 22:00 | 800円 | 1,200円 | |||
| 閉館日 | 9:00 〜 17:00 | 840円 | 1,260円 | ||
| 17:00 〜 22:00 | 960円 | 1,440円 | |||
|
和 室 |
平日 | 9:00 〜 17:00 | 500円 | 750円 | |
| 17:00 〜 22:00 | 600円 | 900円 | |||
| 閉館日 | 9:00 〜 17:00 | 600円 | 900円 | ||
| 17:00 〜 22:00 | 720円 | 1,080円 | |||
| 冷暖房費 | 第一研修室 | 1,000円 | 1,500円 | ||
| 会 議 室 | 1,000円 | 750円 | |||
| 和 室 | 1,000円 | 750円 | |||
| ストーブ | 200円 | 300円 | |||
| 放送設備使用料 | 1回 1,000円 |
1回 1,500円 |
|||
| ※上記の表の金額は1時間当たりの使用料です(放送設備使用料を除く) ※商工会館での商行為(展示会、商談会等)は、会員のみ許可する。 この場合は、上記使用料に更に30%増額する。 ※役場等の公共団体が、公的な使用をする場合は、使用料の一部又は全額を減免することができる。 ※会館使用料及び冷暖房費は、1時間単位で計算し、端数は切上げる。 |
|||||
| 会 員 | 会員外 | |
| テント使用料 | 1張り…500円/回 | 1張り…750円/回 |
| 紅白幕使用料 | 1枚…200円/回 | 1枚…300円/回 |
| 椅子・机使用料 | 椅子 1脚…20円/回 | 椅子 1脚…30円/回 |
| 机 1台…50円/回 | 机 1台…75円/回 | |
| 法被使用料 | 無料 ※但し、クリーニングして返却 | |
| その他備品使用料 | 200円〜/回 | 300円〜/回 |
| その他 | ※上記表に掲載されていない使用料については事務局にお問合せ下さい ※故意または過失により、施設あるいは備品を破損・汚損又は紛失させた場合は、復旧に係る費用の全部又は一部を請求させていただく場合があります ※1回の使用とは、1週間以内の使用とします |
|